บ้าน
>
ผลิตภัณฑ์
>
อะไหล่ริคช้าไฟฟ้า
>
สแตนเลส อิเล็กทริกซ์ช้า อะไหล่เบรคดิสก์ ความแตกต่างของเกียร์ชัฟต์ ความแตกต่าง
| ข้อมูลทั่วไป | |
| รุ่น | อะไหล่ริคช้าไฟฟ้า |
| ชื่อสินค้า | ความแตกต่าง |
| การบรรจุและการขนส่ง | |
| การบรรจุ | CKD |
| ระยะเวลาการจัดส่ง | 15-20 วันหลังจากได้รับเงินฝาก |
| การจ่ายเงิน | |
| A. | L/C ที่เห็น |
| บี | 30% T/T ส่วนที่เหลือต้องชําระก่อนการจัดส่ง |
ชุดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสามล้อ
| เรต | ความจุสูงสุด | เอฟเอฟ | ระดับการปีน | ||||
| ความกระชับ | ปัจจุบัน | พลัง | ความเร็ว | ทอร์ค | |||
| 48V | 25A | 800W | 3000 รอบ / นาที | 40N.m | 500KG | 85% | 20-30 |
| 48V | 28A | 1000W | 3000 รอบ / นาที | 45N.m | 700 กิโลกรัม | 85% | 20-30 |
| 60V | 25A | 800W | 3000 รอบ / นาที | 40N.m | 550 กิโลกรัม | 85% | 20-30 |
| 60V | 28A | 1000W | 3500 รอบ / นาที | 45N.m | 800 กิโลกรัม | 85% | 20-30 |
| 60V | 30A | 1200W | 3500 รอบ / นาที | 50N.m | 900 กิโลกรัม | 85% | 20-30 |
| 60V | 32A | 1500W | 3500 รอบ / นาที | 60N.m | 1000 กิโลกรัม | 85% | 20-30 |
| 60V | 40A | 2000W | 3500RPM | 85N.m | 1100KG | 85% | 20-30 |
| 72V | 28A | 1000W | 3500 รอบ / นาที | 50N.m | 800 กิโลกรัม | 85% | 20-30 |
| 72V | 30A | 1200W | 3500 รอบ / นาที | 60N.m | 900 กิโลกรัม | 85% | 20-30 |
| 72V | 32A | 1500W | 3500 รอบ / นาที | 70N.m | 1200KG | 85% | 20-30 |
| 72v | 40A | 2000W | 3500 รอบ / นาที | 90N.m | 1300KG | 85% | 20-30 |
| ทําไมต้องเลือกเรา? | |
| 1จริงใจ | เรารักษากhasimersอย่างซื่อสัตย์ สร้างความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับลูกค้ามากกว่า 10 ปี |
| 2อาชีพ | ประสบการณ์มากกว่า 5 ปีสําหรับจักรยานยนต์ 2&3 |
| 3คุณภาพ | การตรวจสอบก่อนการบรรทุก การบรรจุและการจัดการคลังสินค้าที่ดี |
| 4ราคา | กว่า 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐสหรัฐปริมาณการซื้อกลางรายปี เพื่อรับประกันราคาที่แข่งขัน |
| 5การส่ง | ทีมงานที่แข็งแกร่งติดตามกระบวนการผลิตและเกรด A สําหรับจีนการประกาศสัญญากลางเร็ว |
สินค้าหลัก
![]()
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา